Stand: 19.12.2025 07:17
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-7 Std. |
| Abwesende Klassen | 7.1 - Wei, Ak (3-4), 7.2 - Te, And (3-4), 7.3 - Reich (3-4), 7.4 - Mat, La (3-4), 8.1 - Ks, Stff (3-4), 8.2 - Stö, Hein (3-4), 8.3 - No, Meg (3-4), 8.4 - Lgs, Frk (3-4), 9.1 - Lies, Wt (3-4), 9.2 - Dz, Wo (3-4), 9.3 - Sä, Krt, (3-4), 9.4 - Kir, Fli (3-4), 10.1 - Va, MüA (3-4), 10.2 - Sck, Ri (3-4), 10.3 - Wa, Kög (3-4), 10.4 - DF (3-4), 10.5 - Er, Nm (3-4), 9.5 - MüT (3-4), 8.5 - Paw, Ha (3-4), 7.5 - Beh, Lu (3-4), 8.6 - Ad, Kay (3-4) |
| Blockierte Räume | F22Kü |
| Diese Woche reinigt die 10.3 den Hof. | |
| Heute endet der Unterricht aufgrund einer Dienstbesprechung um 11.30 Uhr.
Wir wünschen allen schöne Ferien. | |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | Tag | Fach | Lehrer | Zeit | Raum | (Fach) | Text | (Klasse(n)) | (Raum) | Vertr. von | (Le.) nach | Unt.-Text | Entfall | Mitbetreuung | Neu | Grund | Zähler | Schülergruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12. | 8.3 | Fr | --- | --- | 8:00-8:45 | --- | Ek | verlegt auf Donnerstag. | 8.3 | A03 | Vormerkung | x | - | ||||||
| 2 | 19.12. | 9.2 | Fr | Ge | Steffenhagen | 8:50-9:35 | M2.05 | Ge | 9.2 | M2.05 | dstl | + | ||||||||
| 1 | 19.12. | 9.4 | Fr | De i | Behnke | 8:00-8:45 | M2.14 | De i | 9.4 | x | krank | |||||||||
| 2 | 19.12. | 9.4 | Fr | En i | Weihrauch | 8:50-9:35 | M2.14 | En i | ohne Fr. Rch. | 9.4 | x | krank | ||||||||
| 1 | 19.12. | 10.3 | Fr | En-diff | Erhan | 8:00-8:45 | B14 | En-diff | Klassenunterricht | 10.3, 10.4 | C12 | x | dstl | |||||||
| 2 | 19.12. | 10.3 | Fr | Ma-diff | Mattern | 8:50-9:35 | B14 | Ma-diff | Mat 10.3 | 10.3, 10.4, 10.5 | C12 | x | krank | |||||||
| 1 | 19.12. | 10.4 | Fr | En-diff | Weihrauch | 8:00-8:45 | C12 | En-diff | Klassenunterricht | 10.3, 10.4 | C12 | x | dstl | |||||||
| 2 | 19.12. | 10.4 | Fr | Ma-diff | Stöhr | 8:50-9:35 | C12 | Ma-diff | Stö 10.4 | 10.3, 10.4, 10.5 | C12 | x | krank | |||||||
| 2 | 19.12. | 10.5 | Fr | Ma-diff | Neumann | 8:50-9:35 | A02 | Ma-diff | Nm 10.5 | 10.3, 10.4, 10.5 | C12 | x | krank | |||||||
| 3 | 19.12. | SchSt | Fr | --- | --- | 9:55-10:40 | --- | SchSt | SchSt | C02 | Entfall | x | krank | |||||||
| 4 | 19.12. | SchSt | Fr | --- | --- | 10:45-11:30 | --- | Schulstation | SchSt | C02 | Klassenunterricht | x | - |
19.12.2025 THS - Stundenplan 2025/2026 - 1. Halbjahr