Stand: 16.06.2025 07:29
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.3 | --- | --- | --- | Entfall. |
2 | 10.3 | Ma-diff | Meggeneder | M0.05 | |
4 | 10.4 | Ph | Wojatschke | M0.03 | |
5 | 10.4 | En | Kriesel | M0.03 | |
3 | 7.1 | i Std | Ballout | ohne Fr. Kit. | |
6 | 7.3 | i Std | Nowatschin | ohne Fr. Kit. | |
3 | 7.4 | De i | Dizdarevic | A04 | Ohne Fr. Klim. |
4 | 7.4 | De i | Dizdarevic | A04 | Ohne Fr. Klim. |
5 | 8.1 | Ph | Wojatschke | M2.07 | Ohne Fr. Tix. |
2 | 8.4 | Ku | Dizdarevic | M2.14 | |
3 | 9.1 | De | Walter | M0.14 | |
6 | 9.1 | Eth | Anders | M0.14 | |
6 | 9.3 | Eth | Langos | B14 | |
1 | 9.4 | --- | --- | --- | Entfall. |
5 | 9.4 | Ma-diff | Stöhr | C12 | Klassenunterricht |
7 | 9.4 | --- | --- | --- | Entfall. |
1 | WiKo 1 | Fachunterr. | Wichmann | T11 | Hr. Wic übernimmt beide WK-Klassen. |
2 | WiKo 1 | --- | --- | --- | Ohne Fr. Zr. |
3 | WiKo 1 | Fachunterr. | Wichmann | T11 | Hr. Wic übernimmt beide WK-Klassen. |
4 | WiKo 1 | Fachunterr. | Wichmann | T11 | Hr. Wic übernimmt beide WK-Klassen. |
5 | WiKo 1 | WAT | Wichmann | T11 | Hr. Wic übernimmt beide WK-Klassen. |
6 | WiKo 1 | --- | --- | --- | Entfall. |
5 | 10.5 | Ch-diff | Ludwig | Aufgabe durch Fr. Köh. | |
6 | 10.5 | --- | --- | --- | Entfall. |
16.6.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr