Stand: 19.03.2025 11:00
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8.2 | Ma-diff | Hr. Richtzenhain | M2.05 | Klassenunterricht |
3 | 8.2 | Ma-diff | Hr. Richtzenhain | M2.05 | Klassenunterricht |
4 | 8.3 | De | Hr. Kirsten | M2.15 | Ohne Fr. Er. |
5 | 8.3 | Ma-diff | Hr. Kirsten | M2.15 | Klassenunterricht ohne die SuS von Fr. Nm. |
3 | 8.4 | En-diff | Fr. Weihrauch | M2.14 | Klassenunterricht ohne die SuS von Fr. Rceich. |
4 | 8.4 | Ph-T | Fr. Müller, T. | M2.14 | Klassenunterricht |
4 | 8.4 | Ph-T | Fr. Müller, T. | M2.14 | Klassenunterricht |
3 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | Kurs Sport | Fr. Anders | SpH1, SpH2 | Sp-Kurs ohne Fr. MüA. |
6 | 9.1 | Ma-diff | Fr. Müller, A. | M0.14 | Klassenunterricht |
1 | 9.2 | Ma-diff | Fr. Müller, A. | B13 | Raumwechsel. |
6 | 9.2 | Ma-diff | Fr. Teschner | B13 | Klassenunterricht |
7 | 9.2 | --- | --- | --- | Entfall. |
2 | 9.3 | Ma-diff | Hr. Mattern | B14 | Klassenunterricht |
5 | 9.5 | WAT | Hr.Steffenhagen | A02 | |
6 | 9.5 | De | Fr.Neumann | A02 | Ohne Fr. Er. |
3 | 8.5 | En-diff | Fr. Pawlow | M2.03 | Klassenunterricht ohne die SuS von Fr. Rceich. |
5 | 8.5 | Ma-diff | Fr. Müller, T. | M2.03 | Klassenunterricht ohne die SuS von Fr. Nm. |
6 | 8.5 | Eth | Fr. Akgün (ehem. Sumer) | M2.03 | statt 7. std |
6 | 8.5 | --- | --- | --- | Entfall. |
7 | 8.5 | --- | --- | --- | Entfall, wurde in die 6. Std verlegt. |
3 | 7.5 | Ma-diff | Hr. Mattern | A14 | Klassenunterricht |
4 - 5 | WiKo 1 | Fachunterr. | Hr. Wichmann | C14 | Hr. Wi übernimmt beide WK-Klassen |
6 - 7 | WiKo 1 | --- | --- | --- | Entfall. |
3 | 10.5 | Ma-diff | Fr. Köhnen | C03 | Klassenunterricht |
19.3.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr