Stand: 21.05.2025 10:58
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | Ek engl | Weihrauch | M2.07 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
1 - 2 | 8.1 | Ek engl | Weihrauch | M2.07 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.1 | Ek engl | Weihrauch | M2.07 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
1 | 8.2 | Kurs Al | Teschner | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
1 | 8.2 | Kurs Ku | Teschner | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
1 | 8.2 | Kurs Sport | Teschner | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.2 | Kurs i | Reichardt | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.2 | Kurs Al | Reichardt | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.2 | Kurs Sport | Reichardt | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
4 | 8.2 | Ph | Wolf | M2.05 | |
5 | 8.2 | De | Zilinski | ||
7 | 8.2 | Bio | Kaya | M2.05 | Raumwechsel. |
1 | 8.3 | Kurs i | Nowatschin | M2.15 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
1 | 8.3 | Kurs i | Nowatschin | M2.15 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
1 | 8.3 | Kurs Al | Nowatschin | M2.15 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.3 | Ph | Wojatschke | F17Ph | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.3 | Ph | Wojatschke | F17Ph | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 8.3 | Kurs Nawi | Nowatschin | M2.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
3 | 8.3 | PB | Döger | M2.15 | |
5 | 8.3 | Ma-diff | Wolf | F11Ph | G-Kurs ohne 8.5. |
1 | 9.5 | Ma-diff | Meggeneder | C13 | G-Kurs von Hr. Fli. |
3 | 9.5 | En | Erhan | A02 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
3 | 9.5 | En | Erhan | A02 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
3 | 9.5 | En | Erhan | A02 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
21.5.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr