Stand: 10.07.2025 18:12
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Ku | Kaya | A12 | |
4 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Al | Pawlow | A14 | Fr. Paw übernimmt den Al-Kurs von Fr. Frk. Raumwechsel. |
1 | 7.4 | --- | --- | --- | Entfall für die Gruppe von Fr.Lgs. |
1 | 7.4 | --- | --- | --- | Entfall für die Gruppe von Fr. Frk. |
4 | 7.4 | SAS | Tix | A04 | |
4 | 8.1 | Ma-diff | Wojatschke | M2.07 | Klassenunterricht |
2 | 8.2 | En-diff | Liesenfeld | M2.05 | Klassenunterricht |
4 | 8.2 | Ma-diff | Wolf | M2.05 | Klassenunterricht |
4 | 8.2 | i Std | Wolf | M2.05 | Ma ohne Fr. Dz. |
1 | 8.3, 8.5 | Ma i | Wolf | F11Ph | i-SuS gehen in den G-Kurs von Frau Wolf |
2 | 8.3 | En-diff | Pawlow | M2.15 | Klassenunterricht |
4 | 8.3 | De | Kirsten | M2.15 | Ohne Fr. Er. |
5 | 8.3 | Sp | Anders | SpH1 | Sportzeug!!! |
1 | 8.4 | Ma-diff | Tix | M2.13 | G-Kurs von Hr. Fli. |
2 | 8.4 | Bo | Dizdarevic | M2.14 | |
2 | 8.5 | Ge | Kirsten | M2.03 | |
4 | 8.5 | De | Müller, T. | M2.03 | |
5 | 7.5 | De | Pawlow | A14 | |
6 | 7.5 | --- | --- | --- | Entfall, wurde am 9.07.25 gehalten. |
2 | WiKo 1 | Sp | Zrenner | C14 | |
1 | 10.5 | --- | --- | --- | Entfall. |
6 | 7.6 | Bio | Kirsten | A12 |
11.7.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr