Stand: 11.07.2025 07:59
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Ku | Müller, T. | A12 | Fr. MüT übernimmt den Ku-Kurs von Hr. Kög. |
3 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Al | Wojatschke | A14 | Hr. Wt übernimmt die Al-Kurse von Fr. Frk. Raumwechsel. |
3 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Inf | Ludwig | V12If | Fr. Lu übernimmt den Info-Kurs von Fr. Weih. |
4 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Ku | Kaya | A12 | |
4 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Al | Pawlow | A14 | Fr. Paw übernimmt den Al-Kurs von Fr. Frk. Raumwechsel. |
4 | 7.3, 7.5, 7.6 | Kurs Inf | Ludwig | V12If | Fr. Lu übernimmt den Info-Kurs von Fr. Weih. |
1 | 7.4 | --- | --- | --- | Entfall für die Gruppe von Fr.Lgs. |
1 | 7.4 | --- | --- | --- | Entfall für die Gruppe von Fr. Frk. |
4 | 7.4 | SAS | Tix | A04 | |
4 | 8.1 | Ma-diff | Wojatschke | M2.07 | Klassenunterricht |
2 | 8.2 | En-diff | Liesenfeld | M2.05 | Klassenunterricht |
4 | 8.2 | Ma-diff | Wolf | M2.05 | Klassenunterricht |
4 | 8.2 | i Std | Wolf | M2.05 | Ma ohne Fr. Dz. |
1 | 8.3, 8.5 | Ma i | Wolf | F11Ph | i-SuS gehen in den G-Kurs von Frau Wolf |
2 | 8.3 | En-diff | Pawlow | M2.15 | Klassenunterricht |
4 | 8.3 | De | Kirsten | M2.15 | Ohne Fr. Er. |
5 | 8.3 | Sp | Anders | SpH1 | Sportzeug!!! |
1 | 8.4 | Ma-diff | Tix | A02 | Raum A02 |
1 | 8.4 | Ma-diff | Ludwig | A02 | Raum A02 |
2 | 8.4 | Bo | Dizdarevic | M2.14 | |
5 | 8.4 | Ge | Ludwig | A02 | Raum A02 |
2 | 8.5 | Ge | Kirsten | M2.03 | |
3 | 8.5 | Bio-T | Kaya | F25Bi | Klassenunterricht |
4 | 8.5 | De | Müller, T. | M2.03 |
11.7.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr