Stand: 13.03.2026 07:42
| Stunde | Datum | Klasse(n) | Tag | Fach | Lehrer | Zeit | Raum | (Fach) | Text | (Klasse(n)) | (Raum) | Vertr. von | (Le.) nach | Unt.-Text | Entfall | Mitbetreuung | Neu | Grund | Zähler | Schülergruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.3. | 9.4 | Fr | Ge | Wellen | 11:55-12:40 | M2.14 | Ge | 9.4 | M2.14 | x | dstl | ||||||||
| 2 | 13.3. | 10.1 | Fr | En | Schlak | 8:50-9:35 | M0.14 | En | 10.1 | M0.14 | 4h | x | krank | +/- | ||||||
| 3 | 13.3. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | Fr | Kurs Al | Wellen | 9:55-10:40 | F11Ph | Kurs Al | Fr. Wel übernimmt den ASl-Kurs von Fr. DF. in F11. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | F06Ho | x | x | krank | - | KursAl_10.1/10.2/10.3/10.4/10.5_DF-Holz | ||||
| 3 | 13.3. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | Fr | Kurs Span | Müller, A. | 9:55-10:40 | M0.14 | Kurs Span | Fr. MüA übernimmt den Span Kurs. von Fr. Va. Spanischarbeit wird geschrieben. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | M0.14 | Fr-13.3. / 3 | Lehrertausch | x | krank | - | KursSpan1_10.1/10.2/10.3/10.4/10.5_Va | |||
| 3 | 13.3. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | Fr | Kurs Sport | Anders | 9:55-10:40 | SpH1, SpH2 | Kurs Sport | Fr. An übernimmt den Sportkurs ohne Fr. MüA. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | SpH1, SpH2 | Fr-13.3. / 3 | x | x | KursSportPraxis_10.1/10.2/10.3/10.4/10.5_MüA | |||||
| 4 | 13.3. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | Fr | Kurs Al | Müller, T. | 10:45-11:30 | F11Ph | Kurs Al | Fr-. MüT übernimmt den Al-Kurs von Fr. DF in F11. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | F06Ho | x | krank | +/- | KursAl_10.1/10.2/10.3/10.4/10.5_DF-Holz | |||||
| 4 | 13.3. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | Fr | Kurs Span | Lambrecht | 10:45-11:30 | M0.14 | Kurs Span | Fr. La übernimmt den Span-Kurs von Fr. Va. in M014. | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 | M0.14 | x | krank | +/- | KursSpan1_10.1/10.2/10.3/10.4/10.5_Va | |||||
| 6 | 13.3. | 10.2 | Fr | BSO mit BO | Schlak | 12:45-13:30 | B13 | BSO mit BO | 10.2 | F03 | x | dstl | ||||||||
| 2 | 13.3. | 10.3, 10.4, 10.5 | Fr | --- | --- | 8:50-9:35 | --- | Ma-diff | 10.3, 10.4, 10.5 | M0.06 | Entfall | x | beur | |||||||
| 1 | 13.3. | 10.4 | Fr | --- | --- | 8:00-8:45 | --- | De | Entfall | 10.4 | C12 | Entfall | x | x | krank | - | ||||
| 7 | 13.3. | 10.4 | Fr | --- | --- | 13:35-14:20 | --- | WAT | 10.4 | C12 | Entfall | x | x | krank | - | |||||
| 6 | 13.3. | 9.5 | Fr | Ch i | Kaya | 12:45-13:30 | F13Ch | Ch i | 9.5 | x | beur | |||||||||
| 4 | 13.3. | SchSt | Fr | --- | --- | 10:45-11:30 | --- | SchSt | SchSt | C02 | 13.3. / 4 | x | x | |||||||
| 5 | 13.3. | SchSt | Fr | --- | --- | 11:55-12:40 | --- | SchSt | ohne Hr. Krt. | SchSt | C02 | Entfall | x | x | beur | |||||
| 6 | 13.3. | SchSt | Fr | --- | --- | 12:45-13:30 | --- | SchSt | SchSt | C02 | Entfall | x | x | krank | - | |||||
| 3 | 13.3. | 8.6 | Fr | Bio i | Kaya | 9:55-10:40 | F25Bi | Bio i | 8.6 | A12 | x | x | beur | |||||||
| 7 | 13.3. | 8.6 | Fr | PB | Döger | 13:35-14:20 | A12 | PB | 8.6 | A12 | x | x | krank | - |
13.3.2026 THS - Stundenplan 2025/2026 - 2. Halbjahr