Stand: 11.07.2025 07:59
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | Bio-T | Kaya | F24Bi | Klassenunterricht |
5 | 7.5 | De | Pawlow | A14 | |
6 | 7.5 | --- | --- | --- | Entfall, wurde am 9.07.25 gehalten. |
2 | SchSt | --- | --- | --- | Ohne Fr. Dö. |
4 | SchSt | --- | --- | --- | Ohne Fr. Hein. |
2 | WiKo 1 | Sp | Zrenner | C14 | |
1 | 10.5 | Sp | Andersen | SpH1 | |
6 | 7.6 | Ek | Adamczyk | A12 |
11.7.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr