Stand: 21.05.2025 15:18
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 7.6 - Ad, Kay (3-4) |
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10.1 | Eth | Akgün | M2.12 | |
7 | 10.1 | --- | --- | --- | Entfall, wurde in die 5. Std vorverlegt. |
5 | 10.3 | Ch-diff | Köhnen | M0.05 | Statt der 7. Std am 22.05.25 |
4 | 7.1 | WAT | Steffenhagen | A11 | |
3 | 7.4 | Eth | Richtzenhain | A04 | |
5 | 7.4 | PB | Ballout | A04 | |
2 | 8.1 | Bio | Ludwig | M2.07 | |
1 | 8.2 | --- | --- | --- | Entfall. |
4 | 8.2 | i Std | Wolf | M2.05 | Ohne Fr. Dz. |
6 | 8.2 | SAS | Wolf | M2.05 | Ohne Fr. Dz. |
6 | 8.4 | Ek | Schulze | M2.14 | |
1 | 9.1 | SAS | Valdenebro | M0.14 | |
2 | 9.1 | De | Neumann | M0.14 | |
3 | 9.1 | Ma-diff | Müller, A. | M0.14 | Klassenunterricht |
7 | 9.1 | --- | --- | --- | Entfall, wurde in die 1. Std verlegt. |
3 | 9.2 | Ma-diff | Teschner | B13 | Klassenunterricht |
3 | 9.5 | Ma-diff | Flister | A02 | |
6 | 7.5 | --- | --- | --- | Entfall, wurde auf den 22.05. verlegt. |
7 | 7.6 | --- | --- | --- | Entfall. |
23.5.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr