Stand: 14.11.2025 08:21
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Blockierte Räume | F22Kü |
| Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7.3 | i Std | Reichardt | M0.03 | ohne Hr. Reich. |
| 7 | 8.1 | --- | --- | --- | Entfall. |
| 7 | 9.1 | Ph | Meggeneder | F17Ph | |
| 6 | 9.4 | Ph | Wolf | F14Ph | |
| 5 | 10.3 | Ch-diff | Ewald | B14 | |
| 7 | 10.3 | --- | --- | --- | Entfall. |
| 6 - 7 | 8.5 | WAT-T | Schulze | A14 | |
| 1 - 2 | WiKo 1 | WAT | Zrenner | C14 |
17.11.2025 THS - Stundenplan 2025/2026 - 1. Halbjahr