Stand: 11.06.2025 13:24
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | Kurs Inf | Kirsch | V12If | Fr. Hein betreut den Info-Kurs. Aufgabenstellung durch Fr. kir. |
4 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | Kurs Inf | Heinrich | V11If | Fr. Hein betreut den Info-Kurs. Aufgabenstellung durch Fr. kir. |
7 | 9.1 | --- | --- | --- | Entfall. |
6 | 9.2 | En-diff | Schlak | B13 | Klassenunterricht |
1 | 9.3 | --- | --- | --- | Entfall. |
2 | 9.3 | i Std | Erhan | B14 | G-Kurs ohne Fr. Wa. |
2 | 9.3 | En-diff | Erhan | B14 | Klassenunterricht |
3 | 9.3 | Bo | Franke | B14 | |
5 | 9.3 | i Std | Wojatschke | C11 | G-Kurs ohne Fr. Wa. |
2 | 9.4 | En-diff | Stöhr | C12 | Klassenunterricht |
5 | 9.4 | Ma-diff | Stöhr | C12 | Klassenunterricht |
5 | 9.4 | i Std | Stöhr | C12 | Ohne Fr. DF. |
5 | 9.5 | Ma-diff | Neumann | A02 | Klassenunterricht |
6 | 9.5 | En-diff | Erhan | A02 | Klassenunterricht |
4 | 8.5 | En-diff | Pawlow | M2.03 | Klassenunterricht |
3 | 7.5 | ITG/WAT | Schulze | F05Me | Klassenunterricht |
4 | 7.5 | Eth | Tix | A14 | |
4 | 7.5 | De i | Tix | A14 | Ohne Fr. Hein. |
4 | SchSt | --- | --- | --- | Ohne Fr. Kh. |
5 | SchSt | SchSt | ??? | ||
2 | 10.5 | SAS | Steffenhagen | C03 | Ohne Fr. Köh. |
5 | 10.5 | Ma-diff | Müller, T. | C03 | Klassenuntericht |
1 | 7.6, 7.5 | En-diff | Khadivinejad | C11 | Fr. Kh übernimmt den E-Kurs von Fr. Weih. |
1 | 7.6 | En i | Kriesel | A12 | G-Kurs ohne Fr. Kh. |
12.6.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr