Stand: 05.11.2025 13:42
| Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.5 | SAS | Behnke | C11 | |
| 6 | 7.5 | En-diff | Pawlow | C11 | Klassenunterricht |
| 3 | 8.6 | SAS | Adamczyk | A12 | |
| 4 | 8.6 | Ek | Mitrovic | A12 | ohne Fr. Ks. |
| 4 | 8.6 | Ek-Hospi | Mitrovic | A12 | |
| 1 | Bü | --- | --- | --- | Entfall. |
| 2 | Bü | --- | --- | --- | Entfall |
| 3 | Bü | --- | --- | --- | Entfall. |
| 4 | Bü | --- | --- | --- |
6.11.2025 THS - Stundenplan 2025/2026 - 1. Halbjahr