Stand: 02.12.2025 07:39
| Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 3 - 4 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 5 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 5 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 6 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 7 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 7 | 8.3 | --- | --- | --- | |
| 6 | 8.4 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.3, 9.5, 9.2, 9.4 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.3, 9.5, 9.2, 9.4 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.3, 9.5, 9.2, 9.4 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.3, 9.5, 9.2, 9.4 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.1 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.2, 9.3 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.2, 9.3 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.3, 9.2 | --- | --- | --- | |
| 1 | 9.4 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.4 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.4 | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.4 | --- | --- | --- | |
| 1 | 10.1 | --- | --- | --- | Entfall |
3.12.2025 THS - Stundenplan 2025/2026 - 1. Halbjahr