Stand: 12.05.2025 14:37
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 9.5 - Er, Nm |
Blockierte Räume | T12, T12 (1-1), T12 (2-2), T12 (3-3), T12 (4-4), T12 (5-6), T12 (7-7), T21, T22, T23 |
Am Mittwoch 14.5.25 und Donnerstag 15.5.25 wird die PISA Studie in unserem Haus durchgeführt. Die ausgewählten SuS erscheinen um 8.45 Uhr vor dem Haus T und werden durch die betreuenden Lehrkräfte in ihre entsprechenden Räume begleitet. Die SuS benötigen einen Taschenrechner und ein paar Stifte. | |
Am Donnerstag 15.5.25 nimmt der Jahrgang 9 ganztägig, an der außerschulischen Veranstaltung "Mach dein Ding" teil. Die ausgewählten PISA SuS nehmen NICHT daran teil, sondern erscheinen um 8.45 Uhr in der Schule vor dem Haus T. |
Stunde | Klasse(n) | Fach | Lehrer | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10.1 | Ma-diff | Fr. Müller, T. | M2.12 | Klassenunterricht |
5 | 10.1 | PB | Fr. Valdenebro | M2.12 | Raumwechsel. |
6 | 10.1 | De | Fr. Valdenebro | M2.12 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
2 | 10.2 | Ma-diff | Fr. Adamczyk | M0.07 | Klassenunterricht |
2 | 10.2 | Ma-diff | Fr. Adamczyk | M0.07 | Klassenunterricht |
3 | 10.2 | Bio | Fr. Schlak | F13Ch | |
6 | 10.2 | PB | Fr. Reichardt | M0.07 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
7 | 10.2 | --- | --- | --- | Entfall. |
2 | 10.3 | Ma-diff | Fr. Müller, T. | C04 | Klassenunterricht |
6 | 10.3 | Kurs Sport | Fr. Franke | M0.05 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
5 | 10.4 | Ma-diff | Fr. Müller, A. | M0.03 | Klassenunterricht |
6 | 10.4 | Kurs Sport | Fr. Kirsch | M0.03 | Kurssystemauflösung. Klassenunterricht |
7 | 10.4 | --- | --- | --- | Entfall. |
4 | 7.1 | Ma-diff | Hr. Mattern | A11 | Klassenunterricht |
4 | 7.1 | Ma-diff | Hr. Mattern | A11 | Klassenunterricht |
1 | 7.2, 7.4 | Ma-diff | Fr. Wolf | A04 | E-Kurs von Fr. Te. |
2 | 7.2 | PB i | Döger | A13 | Ohne Fr. Rch. |
14.5.2025 THS - Stundenplan 2024/2025 - 2. Halbjahr